Berikut adalah laporan proyek EKUID:
Proyek Pendanaan : Everlash Seri 2
Perusahaan Penerbit : PT Inspirasi Untuk Wanita
Tanggal Laporan : 19 September 2024
Laporan Proyek EKUID: Realisasi Penggunaan Dana
PT Inspirasi Untuk Wanita (LIT Group) membuka cabang baru EVERLASH di Plaza Indonesia pada tanggal 11 Desember 2023, ini merupakan kali kedua LIT Group membuka cabang EVERLASH di Plaza Indonesia. Adapun pembukaan cabang di Plaza Indonesia ini melihat dari trend cabang di Plaza Indonesia sebelumnya yang selalu penuh dan full-booked. Sehingga, diharapkan pembukaan cabang EVERLASH di Plaza Indonesia ini dapat menyerap seluruh permintaan atas produk EVERLASH di daerah Plaza Indonesia.
Kebutuhan Modal Kerja EVERLASH di Plaza Indonesia terlampir dalam detail sebagai berikut:
Detail Kebutuhan | Jumlah |
Deposit and Upfront RentalSecurity DepositDown Payment Mall | Rp 286.666.380 |
Operational & Working CapitalTraining & Operational CoordinationOpening PromotionWorking Capital | Rp 130.000.000 |
Building & FurnitureDesign InteriorInterior ContractorME ContractorMechanical, Electrical, & PlumbingCCTV, Music, & Access Control | Rp 880.349.461 |
Nilai Proyek | |
Rp 1.297.015.841 | |
Kebutuhan Modal Kerja (LTV 77,1%) | |
Rp 1.000.000.000 |
Perkembangan Penggunaan Dana
Proyek pembukaan cabang baru EVERLASH di Plaza Indonesia memiliki nilai proyek Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Maka untuk mendukung proyek pekerjaan tersebut, total pendanaan dalam Penerbitan Efek Bersifat Utang (EBU) melalui Layanan Urun Dana Securities Crowdfunding yang layak diberikan untuk Proyek “EVERLASH Seri II” adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
Penggunaan dana hasil penerbitan EBU EVERLASH Seri II akan digunakan sebagai Modal Kerja untuk membiayai pembukaan cabang baru EVERLASH di Plaza Indonesia dengan Realisasi Penggunaan Dana sebagai berikut:
Keterangan | Total |
Service Charges Everlash PI From 06 December 2023 to 31 December 2023, Rental Space or Building Everlash PI Charges From 06 December 2023 to 31 December 2023, Annual Promotion Fee Everlash PI 06 December 2023 to 05 December 2024 | 60,000,000 |
2nd Installment Holding Deposit | 143,333,190 |
Sticker Hoarding Vinyl PI | 3,908,125 |
Pembayaran Rental Hoarding Inv SPC-INV-23011902 dan Fitout Charges + VAT Inv SPC-INV-23011903 | 11,026,675 |
Pembayaran Deposit PISC SL4004-05 | 10,000,000 |
1st Installment Holding Deposit (Inv. SPC-DEP-23000351) – PT Keren | 143,333,190 |
Pelunasan Signage Everlash PI Mall | 1,100,000 |
Pelunasan Pembelian SEG Textile Lightbox PI dan Installation Charge | 9,400,000 |
Pelunasan CCTV Plaza Indonesia 231205 | 6,482,960 |
Pelunasan Material Equipment (ME) Everlash PI | 31,469,000 |
Pembayaran Pekerjaan Smoke Detector PT Keren Inv. 152-R1/PIR-RFD/XI/2023 | 18,079,000 |
Pembayaran DP CCTV Plaza Indonesia Inv. A23K-0002Q | 7,000,000 |
Pembayaran Audio PT Keren Inv.02/12/2023/FKTR/PREMIUM | 2,640,000 |
Pembelian Barang Aset GA – Plaza Indonesia | 6,496,051 |
Pembayaran DP 50% Signage Everlash PI Mall | 1,100,000 |
Pembelian Stock Wax Warmer | 241,800 |
Pembelian UV Sterilizer PI + Keranjang Training | 1,230,000 |
DP 50% Pembelian SEG Textile Lightbox PI | 5,900,000 |
Pembayaran DP 2 Pekerjaan FO Everlash PI | 200,000,000 |
Pembayaran WOR Pekerjaan Relocate Water Meter PI | 5,691,350 |
Pembayaran Pekerjaan Sprinkler Plaza Indonesia No Inv. 146/PIR-RFD/XI/2023 | 6,195,340 |
Pembayaran DP 1 Pekerjaan FO Everlash PI | 211,050,000 |
DP 50% Material Equipment (ME) Everlash PI | 31,469,000 |
4 buah kompresor sparmax mini airsm untuk Everlash PI, 2 laptop Lenovo Thinkpad T480 spec standard | 11,762,250 |
Pembelian Printer Everlash PI | 2,109,000 |
Pembelian Brankas PI | 601,900 |
Pembelian Troli PI + Cash Drawer | 815,862 |
Pembayaran Booking Room Meeting Walkin Interview di Hotel Ibis – PT Keren | 800,000 |
Penggunaan dana atas penerbitan EBU Everlash Seri II telah terealisasikan dengan baik. Hal ini terbukti dimana EVERLASH cabang di Plaza Indonesia yang sebagaimana merupakan tujuan pendanaan dari EBU Everlash seri II telah beroperasi.
Berdasarkan realisasi pendapatan EVERLASH cabang di Plaza Indonesia selama Q1 2024 menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil dimana total penjualan di Q1 2024 mencapai angka sekitar Rp 649.422.883,- (enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah). Pada Q2 2024 mengalami pertumbuhan dengan total penjualan sebesar Rp 926.112.569. Pada Q3 total penjualan sampai bulan September ini sebesar Rp 758.595.300 dan masih akan terus naik. Pertumbuhan penjualan ini tergolong baik, dimana jumlah pengunjung tetap dan pengunjung baru EVERLASH di Plaza Indonesia selalu mengalami kenaikan di setiap bulannya.
Kendala
Tidak ada kendala yang signifikan dalam pembayaran bunga kepada Pemodal dan Penggunaan Dana terealisasikan dengan baik.
Dokumentasi
Demikian Laporan proyek dari PT INSPIRASI UNTUK WANITA untuk proyek EVERLASH SERI II. Baca juga untuk update proyek EVERLASH lainnya