Berikut adalah laporan proyek EKUID:
Proyek Pendanaan : Asia Tranzmark Racing Seri 1
Perusahaan Penerbit : PT Asia Tranzmark Racing
Tanggal Laporan : 20 Juni 2024
Realisasi Penggunaan Dana
Perolehan dana dari hasil penawaran efek atas Penerbitan Efek Bersifat Utang kepada PT Asia Tranzmark Racing (“ATR”) akan digunakan untuk menyediakan working capital ATR dalam pengerjaan fasilitas pendampingan sertifikasi Sumber Daya Manusia industri di wilayah Jawa berdasarkan kontrak antara Kementerian Perindustrian – Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dan PT Asia Tranzmark Racing.
Rancangan Anggaran Biaya – Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Sumber Daya Industri Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
Detail Kebutuhan | Harga (Rp) | Jumlah | Hari | Total (Rp) |
Transportasi | ||||
Tiket Pesawat Panitia PP | 1.900.000 | 25 orang | 47.500.000 | |
Tiket Pesawat Pembicara | 1.900.000 | 25 orang | 28.500.000 | |
Rental Mobil Innova | 1.000.000 | 6 unit | 5 | 30.000.000 |
Rental Toyota Hi Ace | 1.300.000 | 4 unit | 5 | 26.000.000 |
Rental Bis 40 seat | 3.000.000 | 10 unit | 1 | 30.000.000 |
Patwal | 5.000.000 | 1 paket | 5.000.000 | |
Akomodasi dan Meeting Room | ||||
Panitia | 750.000 | 25 kamar | 5 | 93.750.000 |
Pembicara | 1.000.000 | 15 kamar | 5 | 75.000.000 |
Full Day Meeting | 600.000 | 450 orang | 3 | 810.000.000 |
Backdrop dan Dekorasi | 15.000.000 | 1 paket | 1 | 15.000.000 |
Sound System | 5.000.000 | 1 paket | 3 | 15.000.000 |
LCD Monitor | 3.000.000 | 6 unit | 3 | 54.000.000 |
Ruang Sekretariat Panitia | 7.500.000 | 1 ruang | 5 | 37.500.000 |
Produksi dan Perlengkapan | ||||
Undangan | 30.000 | 450 paket | 13.500.000 | |
ATK dan Handsout Peserta | 50.000 | 450 paket | 22.500.000 | |
ATK Ruang Sekretariat | 10.000.000 | 1 paket | 10.000.000 | |
Cetak Sertifikat | 10.000 | 450 paket | 4.500.000 | |
Alat Peraga dan Peralatan Lain | 20.000.000 | 1 paket | 3 | 60.000.000 |
Peralatan Ujian Praktik | 100.000 | 450 paket | 1 | 45.000.000 |
Lanyard Panitia dan Peserta | 20.000 | 450 paket | 9.000.000 | |
Display Spanduk Acara | 1.000.000 | 6 set | 6.000.000 | |
Role Banner | 350.000 | 10 set | 3.500.000 | |
Dokumentasi | 5.000.000 | 1 paket | 3 | 15.000.000 |
Honorarium | ||||
Panitia | 500.000 | 25 orang | 5 | 62.500.000 |
Pembicara | 5.000.000 | 15 orang | 3 | 225.000.000 |
Kehadiran dan Uang Transport Peserta | 300.000 | 450 orang | 1 | 135.000.000 |
Uang Transport Panitia | 300.000 | 25 | 2 | 15.000.000 |
Uang Transport Pembicara | 300.000 | 15 | 2 | 9.000.000 |
Total RAB | 1.902.750.000 |
Perkembangan Penggunaan Dana
Penggunaan dana atas penerbitan EBU ATR telah terealisasikan dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa telah dilaksanakan acara sosialisasi Kemenperin sebagaimana merupakan tujuan pendanaan dari EBU ATR.
Kendala
Tidak ada kendala yang signifikan dalam pembayaran bunga kepada Pemodal dan Penggunaan Dana terealisasikan dengan baik.
Dokumentasi
Demikian Laporan proyek dari PT DANA MITRA KAVITA untuk proyek Asia Tranzmark Racing. Baca juga untuk update proyek EKUID lainnya